徒歩10分圏に泊まれる宿が多い観光地ランキング
観光地から徒歩10分以内(直線距離からの目安)の宿が、周辺の宿に占める割合が高い順です。車を使わずに泊まりたいときの目安になります。
| 順位 | 観光地 | 徒歩10分以内の宿の割合 | 宿の数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平等寺 京都府 京都市 下京区 | 100% | 95件 |
| 2 | 佛光寺 京都府 京都市 下京区 | 100% | 93件 |
| 3 | 浅草寺 東京都 台東区 | 100% | 93件 |
| 4 | 浅草神社 東京都 台東区 | 100% | 93件 |
| 5 | 浅草花やしき 東京都 台東区 | 100% | 93件 |
| 6 | 源空寺 東京都 台東区 | 100% | 93件 |
| 7 | 勝立寺 福岡県 福岡市 中央区 | 100% | 93件 |
| 8 | 久米平内堂 東京都 台東区 | 100% | 93件 |
| 9 | 高松市美術館 香川県 高松市 | 100% | 93件 |
| 10 | 吾妻橋 東京都 台東区 | 100% | 93件 |
| 11 | 浅草ロック座 東京都 台東区 | 100% | 93件 |
| 12 | 日下部民藝館 岐阜県 高山市 | 100% | 92件 |
| 13 | 難波八阪神社 大阪府 大阪市 浪速区 | 100% | 92件 |
| 14 | 京都国立博物館 京都府 京都市 東山区 | 100% | 92件 |
| 15 | 曹源寺 東京都 台東区 | 100% | 92件 |
| 16 | 福岡アジア美術館 福岡県 福岡市 博多区 | 100% | 92件 |
| 17 | 豊国神社 京都府 京都市 東山区 | 100% | 92件 |
| 18 | 草津温泉 群馬県 草津町 | 100% | 92件 |
| 19 | 別府温泉 大分県 別府市 | 100% | 92件 |
| 20 | 敷津松之宮 大阪府 大阪市 浪速区 | 100% | 92件 |
| 21 | 秋葉神社 東京都 台東区 | 100% | 92件 |
| 22 | 菅大臣神社 京都府 京都市 下京区 | 100% | 92件 |
| 23 | 中島公園 北海道 札幌市 中央区 | 100% | 92件 |
| 24 | 隅田川橋梁 東京都 墨田区 | 100% | 92件 |
| 25 | 博多座 福岡県 福岡市 博多区 | 100% | 92件 |
| 26 | 方広寺 京都府 京都市 東山区 | 100% | 91件 |
| 27 | 東寺 京都府 京都市 南区 | 100% | 91件 |
| 28 | 天王寺動物園 大阪府 大阪市 天王寺区 | 100% | 91件 |
| 29 | 六波羅蜜寺 京都府 京都市 東山区 | 100% | 91件 |
| 30 | 東寺金堂 京都府 京都市 南区 | 100% | 91件 |
楽天トラベルから取り込んだ宿を集計した目安です。料金は1室1泊の最安料金(税込)で、日程・人数で変わり、空室とは連動しません。 宿が5件に満たない観光地は載せていません。