宿の料金が安い観光地ランキング
周辺の宿の「1室1泊の最安料金」の中央値が低い順です。料金が分かる宿が一定数ある観光地だけを並べています。
| 順位 | 観光地 | 料金の中央値 | 宿の数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石水博物館 三重県 津市 | ¥2,625 | 8件 |
| 2 | 峯ヶ塚古墳 大阪府 羽曳野市 | ¥2,668 | 8件 |
| 3 | 新池埴輪製作遺跡 大阪府 羽曳野市 | ¥2,668 | 6件 |
| 4 | 東北大学総合学術博物館 宮城県 仙台市 青葉区 | ¥2,975 | 23件 |
| 5 | 浦添城 沖縄県 浦添市 | ¥2,992 | 27件 |
| 6 | 仙台市八木山動物公園 宮城県 仙台市 太白区 | ¥3,075 | 14件 |
| 7 | 長田神社 兵庫県 神戸市 長田区 | ¥3,165 | 18件 |
| 8 | 太田宿中山道会館 岐阜県 美濃加茂市 | ¥3,255 | 9件 |
| 9 | 宇摩向山古墳 愛媛県 四国中央市 | ¥3,260 | 10件 |
| 10 | 愛鷹広域公園多目的競技場 静岡県 沼津市 | ¥3,275 | 9件 |
| 11 | 高崎山自然動物園 大分県 大分市 | ¥3,300 | 10件 |
| 12 | 高崎山 大分県 大分市 | ¥3,300 | 10件 |
| 13 | 大分マリーンパレス水族館 大分県 大分市 | ¥3,300 | 7件 |
| 14 | 葛原古墳 大分県 宇佐市 | ¥3,325 | 5件 |
| 15 | ソーラーアーク 岐阜県 安八町 | ¥3,350 | 11件 |
| 16 | 服部緑地都市緑化植物園 大阪府 豊中市 | ¥3,370 | 16件 |
| 17 | 川之江城 愛媛県 四国中央市 | ¥3,380 | 11件 |
| 18 | 三角寺 愛媛県 四国中央市 | ¥3,380 | 11件 |
| 19 | 宇佐神宮 大分県 宇佐市 | ¥3,388 | 6件 |
| 20 | 大分県立歴史博物館 大分県 宇佐市 | ¥3,388 | 6件 |
| 21 | 天王寺動物園 大阪府 大阪市 天王寺区 | ¥3,393 | 91件 |
| 22 | 慶沢園 大阪府 大阪市 天王寺区 | ¥3,400 | 91件 |
| 23 | 通天閣 大阪府 大阪市 浪速区 | ¥3,400 | 91件 |
| 24 | 天王寺公園 大阪府 大阪市 天王寺区 | ¥3,400 | 91件 |
| 25 | 大阪市立美術館 大阪府 大阪市 天王寺区 | ¥3,400 | 91件 |
| 26 | 神戸須磨シーワールド 兵庫県 神戸市 須磨区 | ¥3,400 | 23件 |
| 27 | 御祖神社 福岡県 北九州市 小倉北区 | ¥3,400 | 18件 |
| 28 | 安城市総合運動公園 愛知県 安城市 | ¥3,400 | 13件 |
| 29 | 墓山古墳 大阪府 羽曳野市 | ¥3,422 | 7件 |
| 30 | 野中寺 大阪府 羽曳野市 | ¥3,422 | 7件 |
楽天トラベルから取り込んだ宿を集計した目安です。料金は1室1泊の最安料金(税込)で、日程・人数で変わり、空室とは連動しません。 宿が5件に満たない観光地は載せていません。