無料駐車場のある宿が多い観光地ランキング
周辺の宿のうち、無料駐車場の記載がある宿の割合が高い順です。車で出かける旅の宿選びに使えます。
| 順位 | 観光地 | 無料駐車場のある宿の割合 | 宿の数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 刈谷城 愛知県 刈谷市 | 90% | 10件 |
| 2 | 刈谷市美術館 愛知県 刈谷市 | 89% | 9件 |
| 3 | 周防国分寺 山口県 防府市 | 80% | 10件 |
| 4 | 防府天満宮 山口県 防府市 | 80% | 10件 |
| 5 | 玉祖神社 山口県 防府市 | 80% | 10件 |
| 6 | 石の宝殿 兵庫県 高砂市 | 75% | 8件 |
| 7 | 下館羽黒神社 茨城県 筑西市 | 75% | 8件 |
| 8 | 阿武山 広島県 広島市 安佐南区 | 75% | 8件 |
| 9 | 二連木城 愛知県 豊橋市 | 73% | 11件 |
| 10 | 東峰神社 千葉県 成田市 | 73% | 11件 |
| 11 | 右田ヶ岳 山口県 防府市 | 73% | 11件 |
| 12 | 市原緑地運動公園臨海競技場 千葉県 市原市 | 73% | 11件 |
| 13 | 油山寺 静岡県 袋井市 | 71% | 7件 |
| 14 | 夜疑神社 大阪府 岸和田市 | 71% | 7件 |
| 15 | 荒神山古墳 滋賀県 彦根市 | 71% | 7件 |
| 16 | 荒神山 滋賀県 彦根市 | 71% | 7件 |
| 17 | 安祥城 愛知県 安城市 | 70% | 23件 |
| 18 | 中津城 大分県 中津市 | 70% | 10件 |
| 19 | 毛利邸 山口県 防府市 | 70% | 10件 |
| 20 | 正法寺 埼玉県 東松山市 | 70% | 10件 |
| 21 | 駒形神社 岩手県 奥州市 | 70% | 10件 |
| 22 | 埼玉県平和資料館 埼玉県 東松山市 | 70% | 10件 |
| 23 | 魚津埋没林博物館 富山県 魚津市 | 70% | 10件 |
| 24 | 周防国衙跡 山口県 防府市 | 70% | 10件 |
| 25 | 秋田県立近代美術館 秋田県 横手市 | 69% | 13件 |
| 26 | 安城市総合運動公園 愛知県 安城市 | 69% | 13件 |
| 27 | 日立市民運動公園陸上競技場 茨城県 日立市 | 67% | 12件 |
| 28 | 和泉市久保惣記念美術館 大阪府 和泉市 | 67% | 9件 |
| 29 | 上神主・茂原官衙遺跡 栃木県 宇都宮市 | 67% | 9件 |
| 30 | 伊勢遺跡 滋賀県 守山市 | 67% | 9件 |
楽天トラベルから取り込んだ宿を集計した目安です。料金は1室1泊の最安料金(税込)で、日程・人数で変わり、空室とは連動しません。 宿が5件に満たない観光地は載せていません。