温泉のある宿が多い観光地ランキング
周辺の宿のうち、温泉の記載がある宿の割合が高い順です。施設の掲載情報にもとづきます。
| 順位 | 観光地 | 温泉のある宿の割合 | 宿の数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 紋別岳 北海道 千歳市 | 38% | 8件 |
| 2 | モラップ山 北海道 苫小牧市 | 38% | 8件 |
| 3 | 大戸岳 福島県 会津若松市 | 38% | 8件 |
| 4 | 皆神山 長野県 長野市 | 33% | 9件 |
| 5 | 天狗岳 長野県 茅野市 | 33% | 6件 |
| 6 | 玉造温泉 島根県 松江市 | 27% | 15件 |
| 7 | 宍道湖 島根県 松江市 | 27% | 15件 |
| 8 | 大室古墳群 (長野県) 長野県 長野市 | 27% | 15件 |
| 9 | 南長野運動公園総合球技場 長野県 長野市 | 23% | 13件 |
| 10 | 毛無山 静岡県 富士宮市 | 22% | 9件 |
| 11 | 宇奈月温泉 富山県 黒部市 | 22% | 9件 |
| 12 | 愛本橋 富山県 黒部市 | 22% | 9件 |
| 13 | 水澤寺 群馬県 渋川市 | 21% | 14件 |
| 14 | 大雪山国立公園 北海道 東川町 | 20% | 5件 |
| 15 | 大雪山 北海道 東川町 | 20% | 5件 |
| 16 | 旭岳 北海道 東川町 | 20% | 5件 |
| 17 | 根石岳 長野県 茅野市 | 20% | 5件 |
| 18 | 沖ノ原遺跡 新潟県 津南町 | 20% | 5件 |
| 19 | 御嶽スキー場 長野県 王滝村 | 20% | 5件 |
| 20 | 城崎麦わら細工伝承館 兵庫県 豊岡市 | 18% | 83件 |
| 21 | 城崎温泉 兵庫県 豊岡市 | 17% | 77件 |
| 22 | 尖石・与助尾根遺跡 長野県 茅野市 | 17% | 6件 |
| 23 | 多度大社 三重県 桑名市 | 17% | 6件 |
| 24 | 宇佐神宮 大分県 宇佐市 | 17% | 6件 |
| 25 | 旭岳温泉 北海道 東川町 | 17% | 6件 |
| 26 | 一切経山 福島県 福島市 | 17% | 6件 |
| 27 | 東吾妻山 福島県 福島市 | 17% | 6件 |
| 28 | 吾妻小富士 福島県 福島市 | 17% | 6件 |
| 29 | 三輪山 奈良県 桜井市 | 17% | 6件 |
| 30 | 羽衣の滝 北海道 東川町 | 17% | 6件 |
楽天トラベルから取り込んだ宿を集計した目安です。料金は1室1泊の最安料金(税込)で、日程・人数で変わり、空室とは連動しません。 宿が5件に満たない観光地は載せていません。